PENSAMENTOS ABERTOS E LIVRES - 26
Conta corrente com a situação da aritista – plástica Márcia Dias
DATA	DESCRITIVO	PROVEITOS	CUSTOS	ASSINATURAS	OBS
16-Jun-01	Obras - protocolo Márcia	 	587,00 €	 	MD
16-Jun-09	Protoloco Márcia Dias - Jul 16	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	c/ ZB
 	Protoloco Márcia Dias - Ago 16	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	c/ ZB
 	Protoloco Márcia Dias - Set 16	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	c/ ZB
 	Protoloco Márcia Dias - Out 16	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	c/ ZB
 	Protoloco Márcia Dias - Nov 16	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	c/ ZB
 	Protoloco Márcia Dias - Dez 16	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	c/ ZB
 	Protoloco Márcia Dias - Jan 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 5/17	c/ ZB
 	Protoloco Márcia Dias - Fev 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 5/17	c/ ZB
 	Protoloco Márcia Dias -Mar 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 5/17	c/ ZB
 	Protoloco Márcia Dias -Abr 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 9/17	MD
 	Protoloco Márcia Dias -Mai	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 9/17	MD
 	Protoloco Márcia Dias -Jun 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 9/17	MD
 	Protoloco Márcia Dias -Jul 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 9/17	MD
 	Protoloco Márcia Dias -Ago 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -SET 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -OUT 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -NOV 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -DEZ 17	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -JAN18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -FEV18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -MAR18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -ABR18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -MAI18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -JUN18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -JUL18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -AGO18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -SET18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -OUT18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -NOV18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -DEZ18	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	Protoloco Márcia Dias -JAN 19	100,00 €	 	recibo para AECODE nº 	MD
 	 	 	 	TERMINOU O PROTOCOLO	 
 	total	3.100,00 €	 	 	 
Contas com a UNICER
Acordo assinado em 15 Fevereiro de 2019 na presença da Márcia Dias e António de Sá		
IBAN PT50.0033.0000.0000.2149.6180.5							
Ao dia de 5 de mês								
1ª à 201ª 50,00								
202ª 67,45								
Ficando por aguardar 5665,39 na posse Dra. Paula Alexandre Ferreira				
								
								
PRESTAÇÕES 	10.117,45 €							
1ª 19MAR06	50,00 €							
2ª 19ABR08	50,00 €							
3ª 19MAI09	50,00 €							
4ª 19JUN19	50,00 €							
5ª 19JUL19	50,00 €							
6ª 19AGO30	50,00 €							
7ª 19AGO30	50,00 €							
 	 							
 	 							
descontar 	5.665,39 €							
eventualmente total	4.102,06 €							
 	 							
Pagamentos feitos com a NOS
DATA	DESCRITIVO/DONATIVOS	PROVEITOS	CUSTOS	SALDO	OBS
23-07-2016	fatura	 	49,90  	 	 
23-08-2016	fatura	 	49,90  	 	 
03-09-2016	crédito	667,82  	 	 	 
24-09-2016	fatura	 	221,13  	 	 
22-10-2016	fatura	 	329,32  	 	 
22-11-2016	fatura	 	267,02  	 	 
24-12-2016	fatura	 	165,54  	 	 
24-01-2017	fatura	 	110,84  	 	 
15-03-2017	fatura	 	55,86  	 	 
25-04-2017	fatura	 	110,70  	 	 
15-06-2017	fatura	 	111,70  	 	 
19-07-2017	fatura	 	111,70  	 	 
01-08-2017	fatura	 	111,70  	 	 
01-09-2017	fatura	 	103,84  	 	 
12-11-2017	fatura	 	221,40  	 	 
28-12-2017	fatura	 	110,70  	 	 
11-03-2018	fatura	 	110,70  	 	 
26-03-2018	acordo	 	30,00  	 	 
12-04-2018	fatura	 	335,78  	 	 
10-05-2018	fatura	 	50,96  	 	 
10-06-2018	fatura	 	131,31  	 	 
13-06-2018	fatura	 	143,21  	 	 
18-08-2018	fatura	 	143,21  	 	 
18-09-2018	fatura	 	168,12  	 	 
12-11-2018	fatura	 	163,03  	 	 
18-10-2018	fatura	 	113,55  	 	 
12-11-2018	fatura	 	112,05  	 	 
12-01-2019	fatura	 	112,76  	 	 
19-02-2019	fatura	 	113,30  	 	 
19-03-2019	fatura	 	113,30  	 	 
19-04-2019	fatura	 	115,80  	 	 
15-05-2019	fatura	 	113,30  	 	 
12-06-2019	fatura	 	115,91  	 	 
12-07-2019	fatura	 	124,87  	 	 
11-08-2019	fatura	 	125,43  	 	 
11-09-2019	fatura	 	125,55  	 	 
17-10-2019	fatura	 	125,43  	 	 
17-11-2019	fatura	 	127,93  	 	 
12-12-2019	fatura	 	125,43  	 	 
14-01-2020	fatura	 	125,79  	 	 
 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 
 	 	667,82  	3.646,13  	2.978,31  	 
Comentários
Enviar um comentário